
技术指标
| 规格型号 | JBS-300C | JBS-450C | JBS-600C | JBS-750C |
| 冲击能量 | 300J | 450J | 600J | 750J |
| 摆锤预扬角 | 150° | |||
| 摆轴中心至冲击点距离 | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
| 冲击速度 | 5.24m/s | 5.24m/s | 5.24m/s | 5.24m/s |
| 试样支座跨距 | 40+0.2mm | |||
| 钳口圆角 | R1.25mm | |||
| 冲击刀刃圆角 | R2-2.5mm R8mm | |||
| 角度准确性 | 0.1° | |||
| 试样规格 | 10(7.5、5、2.5)×10×55mm | |||
| 送料对中方式 | 人工操作 | |||
| 电源 | 380V/50Hz/5A | |||
相关新闻
- 2025-03-14电子万能试验机的功能
- 2025-03-14钢丝绳破断拉力
- 2023-12-15拉力试验机工艺标准
- 2023-11-28恒思电子万能试验机 液压万能试验机 装车发货
- 2023-09-202023年9.19-23日 上海新材料产业展进行中,欢迎大家到我司展位参观交流









