
技术指标
| 规格型号 | JBW-300C | JBW-450C | JBW-600C | JBW-750C |
| 冲击能量 | 300J | 450J | 600J | 750J |
| 摆锤预扬角 | 150° | |||
| 摆轴中心至冲击点距离 | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
| 冲击速度 | 5.24m/s | 5.24m/s | 5.24m/s | 5.24m/s |
| 试样支座跨距 | 40+0.2mm | |||
| 钳口圆角 | R1.25mm | |||
| 冲击刀刃圆角 | R2.25mm R8mm | |||
| 角度准确性 | 0.1° | |||
| 试样规格 | 10(7.5、5、2.5)×10×55mm | |||
| 送料对中方式 | 人工操作 | |||
| 电源 | 380V/50Hz/5A | |||
相关新闻
- 2023-07-17电子万能试验机-橡胶与金属粘接拉伸剪切强度的试验方法
- 2023-07-03电子拉伸试验机可测试的项目
- 2023-06-09电子拉力试验机的常见障碍及排除方法
- 2023-06-01中南大学试验机验收完工
- 2023-02-23冲击试验机的概述









