
技术指标
规格型号 | JBW-300C | JBW-450C | JBW-600C | JBW-750C |
冲击能量 | 300J | 450J | 600J | 750J |
摆锤预扬角 | 150° | |||
摆轴中心至冲击点距离 | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
冲击速度 | 5.24m/s | 5.24m/s | 5.24m/s | 5.24m/s |
试样支座跨距 | 40+0.2mm | |||
钳口圆角 | R1.25mm | |||
冲击刀刃圆角 | R2.25mm R8mm | |||
角度准确性 | 0.1° | |||
试样规格 | 10(7.5、5、2.5)×10×55mm | |||
送料对中方式 | 人工操作 | |||
电源 | 380V/50Hz/5A |
相关新闻
- 2023-07-21卧式拉力试验机视频horizontal tensile testing machine
- 2023-07-21金属材料扭转试验机Material Torsion Testing Machine
- 2023-07-21WAW-H 微机控制电液伺服液压万能试验机
- 2023-07-21JBDW-300Y/D,JBDW-500Y/D低温全自动冲击试验机操作视频
- 2023-07-21万能摩擦磨损试验机视频Universal Friction Wear Testing Machine