
技术参数
| 规格型号 | JBW-300HY | JBW-450HY | JBW-750HY |
| 冲击能量 | 300J | 450J | 750J |
| 标度盘刻度范围及分度值 | 0-300J 每小格分度值2J | 0-450J 每小格分度值3J | 0-750J每小格分度值5J |
| 摆轴轴线至打击中心的距离 | 750mm | 750mm | 750mm |
| 大冲击速度 | 5.24m/s | 5.24m/s | 5.24m/s |
| 试样支座跨距 | 40 +0.2mm | ||
| 试样支座端部圆弧半径 | R1.25mm | ||
| 冲击刀刃圆弧半径 | R2.25,R8 | ||
| 冲击刀夹角 | 30°±1° | ||
| 冲击刀厚度 | 16 mm | ||
| 试样规格 | 10×10×55 mm | ||
| 测力传感器精度 | ≤±1%FS | ||
| 角位移传感器分辨率 | 0.1° | ||
相关新闻
- 2023-07-21试验机产品展示视频product display--all kinds of testing mac
- 2023-07-21电液伺服系统的特点和类型
- 2023-07-17电子万能试验机-橡胶与金属粘接拉伸剪切强度的试验方法
- 2023-07-03电子拉伸试验机可测试的项目
- 2023-06-09电子拉力试验机的常见障碍及排除方法









