
技术参数
| 产品型号 | JBW-500 | JBW-800 |
| 试验机冲击能量 | 500J | 800J |
| 结构形式 | 简支梁 | |
| 冲击速度 | 5.33m/s | 5.33m/s |
| 摆锤释放角度 | 150° | 150° |
| 试样支座跨距 | 40mm | |
| 冲击刀夹角 | 30° | |
| 角度分辨力 | 0.1° | |
| 摆轴中心至打击中心距离 | 750mm | 750 mm |
| 冲击刀圆角半径 | R2-2.5mm | |
| 主机外型尺寸(mm) | 2066*785*2000 | 2430*880*2250 |
| 电源 | 三相交流380V/50HZ | |
| 主机净重 (kg) | 1000 | 1250 |
相关新闻
- 2022-10-27拉力试验机安装夹具需要注意哪些事项
- 2022-10-27摩擦磨损试验机保养方法
- 2022-10-21电子万能材料试验机用于钢丝拉力测试,钳口断裂是怎么回事
- 2022-10-21橡胶拉伸试验机出现这个问题我们要这么检查
- 2022-10-21给大家讲一下电液伺服万能试验机的安装要求









