
双数显手动弹簧拉压试验机技术参数
| 型号 | TLS-S50 | TLS-S100 | TLS-S200 | TLS-S500 | TLS-S1000 | TLS-S2000 |
| 大实验力 | 50N | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N |
| 试验机级别 | 1级 | |||||
| 试验力小读数值 | 0.01N | 0.02N | 0.02N | 0.02N | 0.1N | 0.1N |
| 位移小分辨值 | 0.001mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 拉伸试验两压盘间大距离 | 80mm | 240mm | 240mm | 270mm | 270mm | 270mm |
| 压缩试验两压盘间大距离 | 70mm | 220mm | 220mm | 250mm | 2570mm | 250mm |
| 上下盘直径 | ?30mm | ?60mm | ?60mm | ?110mm | ?110mm | ?110mm |
| 上压盘下降上升速度 | 手动 | |||||
- 上一篇:电动线材反复弯曲试验机
- 下一篇:微机控制材料扭转试验机
相关新闻
- 2023-11-28恒思电子万能试验机 液压万能试验机 装车发货
- 2023-09-202023年9.19-23日 上海新材料产业展进行中,欢迎大家到我司展位参观交流
- 2023-09-01金属钢材的屈服点,抗拉强度,材料屈服强度,碳钢知识
- 2023-08-25电子万能试验机夹具种类
- 2023-08-09塑料测试找不同









