
TPj-1/2/3KN弹簧疲劳试验机技术参数
| 项目名称 | 规格、参数及指标 | ||
| 产品型号 | TPJ-1 | TPJ-2 | TPJ-3 |
| 大试验力 | 1000N | 2000N | 3000N |
| 试件大长度 | 160mm可根据客户要求 | ||
| 试件大外径 | Φ100mm可根据客户要求 | ||
| 试验频率 | 0~5Hz | ||
| 振幅 | Max:100、50mm | ||
| 计数容量 | 9999999 | ||
| 试验工位 | N | ||
| 电源 | 220VAC 50Hz | ||
| 电源功率 | 0.8kW | ||
| 外形尺寸 | 500*500*550mm | ||
相关新闻
- 2022-07-20万能试验机传感器的标定
- 2022-07-20材料拉力试验机的技术问题介绍
- 2022-07-20编织袋拉力试验机的安全及使用寿命注意事项有哪些
- 2022-07-15低温冲击试验机
- 2022-07-15拉力试验机位移系统故障的处理









