
TPj-1/2/3KN弹簧疲劳试验机技术参数
| 项目名称 | 规格、参数及指标 | ||
| 产品型号 | TPJ-1 | TPJ-2 | TPJ-3 |
| 大试验力 | 1000N | 2000N | 3000N |
| 试件大长度 | 160mm可根据客户要求 | ||
| 试件大外径 | Φ100mm可根据客户要求 | ||
| 试验频率 | 0~5Hz | ||
| 振幅 | Max:100、50mm | ||
| 计数容量 | 9999999 | ||
| 试验工位 | N | ||
| 电源 | 220VAC 50Hz | ||
| 电源功率 | 0.8kW | ||
| 外形尺寸 | 500*500*550mm | ||
相关新闻
- 2023-07-21CR-10线材缠绕试验机Wire winding testing machine
- 2023-07-21VU-2Y冲击试样缺口液压拉床hydraulic broaching machine
- 2023-07-21CST-50冲击试样缺口投影仪projector
- 2023-07-21VU-1S冲击试样缺口手动拉床 Manual broaching machine
- 2023-07-21线材扭转试验机wire torsion testing machine









