
微机控制弹簧拉压试验机技术指标
| 型号 | TLW-10000 | TLW-20000 | TLW-3000 | TLW-5000 |
| 大实验力 | 10K N | 20K N | 30K N | 50K N |
| 控制方式 | 微机全自动闭环控制 | |||
| 试验机级别 | 1级(0.5级选配) | |||
| 量程 | 2%-100%FS(0.4%-100%选配) | |||
| 位移小分辨值 | 0.01mm | |||
| 拉伸试验两压盘间大距离 | 750mm | |||
| 压缩试验两压盘间大距离 | 700mm | |||
| 上下盘直径 | ?100mm(可增大) | |||
| 速度 | 0.05mm/min~500mm/min任意设定 | |||
| 位移速度控制精度 | ±1% | |||
| 变形示值误差 | ≤±(50+0.15L) | |||
| 供电电源 | 220V,50Hz | |||
- 上一篇:TPJ-5/10/20KN弹簧疲劳试验机
- 下一篇:立式自动弹簧扭转试验机
相关新闻
- 2023-07-27高低温试验机的性能特点和操作注意事项有哪些?
- 2023-07-21YAW-2000D/3000D恒应力压力试验机computer control compressio
- 2023-07-21CR-10线材缠绕试验机Wire winding testing machine
- 2023-07-21VU-2Y冲击试样缺口液压拉床hydraulic broaching machine
- 2023-07-21CST-50冲击试样缺口投影仪projector









