
卧式微机控制弹簧扭转试验机技术指标
| 型号 | TNS-W500Nmm | TNS-W5000Nmm | TNS-W10Nm | TNS-W20Nm | TNS-W50Nm |
| 机型 | 卧式 | ||||
| 扭矩测量范围 | 500Nmm | 5000Nmm | 10Nm | 20Nm | 50Nm |
| 扭矩小读数值 | 0.01Nmm | 0.1Nmm | 0.01Nm | 0.01Nm | 0.1Nm |
| 转角小读数值 | 0.01° | ||||
| 示值相对误差 | ≤±1% (正转和反转两个方向) | ||||
| 重复性相对误差 | ≤1%(正转和反转两个方向) | ||||
| 压盘间距离 | 70 | 200 | |||
| 试样夹持方式 | 按用户弹簧试样提供芯轴 | ||||
- 上一篇:立式微机控制弹簧扭转试验机
- 下一篇:XD-150电动塑料洛氏硬度计
相关新闻
- 2023-02-23冲击试验机操作试验时,需要注意哪些事项?
- 2023-02-16电子万能试验机软件操作要注意的事项
- 2023-02-16冲击试验机 摆锤冲击试验机选择
- 2022-11-30电子拉力试验机
- 2022-11-30电液伺服万能试验机操作注意事项?









