
技术指标
| 型号 | WDW-S |
| 大试验力 | 5KN |
| 试验机级别 | 1级 |
| 试验力测量范围 | 2%~100%FS |
| 试验力示值相对误差 | ±1%以内 |
| 横梁位移示值相对误差 | ±1以内 |
| 位移分辨力 | 0.01mm |
| 横梁速度调节范围 | 1~500 mm/min |
| 横梁速度相对误差 | 设定值的±1%以内 |
| 有效拉伸空间 | 600mm(标准机型,可按需求定做) |
| 有效压缩空间 | 600mm(标准机型,可按需求定做) |
| 外形尺寸 | 425×400×1315mm |
| 电源 | 220V±10%;850W |
备注:以上参数仅供参考,详细参数请以真实设备为主!
相关新闻
- 2022-10-21给大家讲一下电液伺服万能试验机的安装要求
- 2022-10-14碳纤维布基础知识与性能检验
- 2022-10-14螺纹钢基础知识和性能检验
- 2022-10-14电子万能试验机日常维修养护事项
- 2022-09-30材料试验机的分类以及性能差异









