
技术指标
型号 | WDW-10/20/30/50 | WDW-100 |
大试验力 | 10/20/30/50kN | 100kN |
试验机级别 | 1级 | 1级 |
试验力测量范围 | 1%~100%FS | 2%~100%FS |
试验力示值相对误差 | ±1%以内 | ±1以内 |
试验力分辨力 | 1/300000FS | 1/100000FS |
横梁位移示值相对误差 | ±1以内 | ±1以内 |
位移分辨力 | 0.01mm | 0.01mm |
横梁速度调节范围 | 0.001~500 mm/min | 0.01~200mm/min |
横梁速度相对误差 | 设定值的±1%以内 | 设定值的±1%以内 |
有效试验宽度 | 400mm | 550mm |
有效拉伸空间 | 800mm(标准机型,可按需求定制) | 700mm(标准机型,可按需求定制) |
备注:以上参数仅供参考,详细参数请以真实设备为主!
相关新闻
- 2023-06-09电子拉力试验机的常见障碍及排除方法
- 2023-06-01中南大学试验机验收完工
- 2023-02-23冲击试验机的概述
- 2023-02-23冲击试验机操作试验时,需要注意哪些事项?
- 2023-02-16电子万能试验机软件操作要注意的事项