
技术指标
| 型号 | WDW-10/20/30/50 | WDW-100 |
| 大试验力 | 10/20/30/50kN | 100kN |
| 试验机级别 | 1级 | 1级 |
| 试验力测量范围 | 1%~100%FS | 2%~100%FS |
| 试验力示值相对误差 | ±1%以内 | ±1以内 |
| 试验力分辨力 | 1/300000FS | 1/100000FS |
| 横梁位移示值相对误差 | ±1以内 | ±1以内 |
| 位移分辨力 | 0.01mm | 0.01mm |
| 横梁速度调节范围 | 0.001~500 mm/min | 0.01~200mm/min |
| 横梁速度相对误差 | 设定值的±1%以内 | 设定值的±1%以内 |
| 有效试验宽度 | 400mm | 550mm |
| 有效拉伸空间 | 800mm(标准机型,可按需求定制) | 700mm(标准机型,可按需求定制) |
备注:以上参数仅供参考,详细参数请以真实设备为主!
相关新闻
- 2022-10-21电子万能材料试验机用于钢丝拉力测试,钳口断裂是怎么回事
- 2022-10-21橡胶拉伸试验机出现这个问题我们要这么检查
- 2022-10-21给大家讲一下电液伺服万能试验机的安装要求
- 2022-10-14碳纤维布基础知识与性能检验
- 2022-10-14螺纹钢基础知识和性能检验









