
详细参数
| 产品名称 | WDW-10/20/30/50/100KNS | ||||
| 产品型号 | WDW-5S | WDW-10S | WDW-20S | WDW-50S | WDW-100S |
| 结构形式 | 门式结构 | ||||
| 大试验力(KN) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| 试验力级别 | 1级 | ||||
| 试验力测量范围 | 2%--100%FS | ||||
| 试验力示值相对误差 | ≤示值的±1% | ||||
| 力分辨率 | 1/500000 | ||||
| 位移测量装置 | 光电编码器 | ||||
| 位移示值相对误差 | ≤示值的±1% | ||||
| 位移分辨率(mm) | 0.01 | ||||
| 位移速率调节范围(mm/min) | 0.05-500无极调速 | ||||
| 安全保护装置 | 机械限位保护和软件过载保护 | ||||
| 有效拉伸空间(mm) | 600 | ||||
| 有效试验宽度(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 |
| 楔形夹具夹持方式 | 手动加紧/液压自动加紧 | ||||
| 压缩附具(mm) | 压盘直径φ120或定制 | ||||
| 主机电源 | 0.5KW/AC220V±10% | 0.5KW/AC220V±10% | 0.5KW/AC220V±10% | 0.75KW/AC220V±10% | 1KW/AC380V±10% |
备注:以上参数仅供参考,详细参数请以真实设备为主!
相关新闻
- 2025-04-09电线电缆线材拉力试验机
- 2025-03-25给大家讲一下冲击试验低温槽的操作规程
- 2025-03-25疲劳试验机日常保养的方法
- 2025-03-20如何区分不同配置的液压万能试验机
- 2025-03-20影响电子万能试验机好坏的五个因素









