
技术指标
| 型号 | WDW-600E |
| 大试验力 | 600kN |
| 试验机级别 | 0.5级 |
| 试验力测量范围 | 0.2%~100%FS |
| 试验力示值相对误差 | ±0.5%以内 |
| 试验力分辨力 | 1/300000FS |
| 横梁位移示值相对误差 | ±0.5%以内 |
| 位移分辨力 | 0.001mm |
| 变形示值相对误差 | ±0.5%以内 |
| 变形分辨力 | 1/300000FS |
| 横梁速度调节范围 | 0.001~200mm/min |
| 横梁速度相对误差 | ≤设定值的±0.5%以内 |
| 力控速率调节范围 | 0.005%~0.5%FS/ S |
| 力控速率相对误差 | ±0.5%以内 |
| 变形控制速率调节范围 | 0.02%-5%FS/ S |
| 变形控制速率相对误差 |
速率小于0.05%FS时,2%FS/ S以内; 速率大于0.05%FS时,0.5%FS/ S以内; |
| 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS; |
| 恒力、恒变形、恒位移控制精确度 |
设定值≥10%FS时,设定值的±0.1%以内; 设定值<10%FS时,设定值的±1%以内 |
| 有效试验宽度 | 650mm |
| 有效拉伸空间 | 700mm(标准机型,可按要求定做) |
| 宽度 | 1360mm |
| 深度 | 1000mm |
| 高度 | 2850mm |
| 电源 | 220V±10%;4400W |
相关新闻
- 2022-10-27摩擦磨损试验机保养方法
- 2022-10-21电子万能材料试验机用于钢丝拉力测试,钳口断裂是怎么回事
- 2022-10-21橡胶拉伸试验机出现这个问题我们要这么检查
- 2022-10-21给大家讲一下电液伺服万能试验机的安装要求
- 2022-10-14碳纤维布基础知识与性能检验









