
技术指标
| 型号 | WDW-30S |
| 大试验力 | 30kN |
| 试验机级别 | 1级 |
| 试验力测量范围 | 2%~100%FS |
| 试验力示值相对误差 | ±1%以内 |
| 横梁位移示值相对误差 | ±1以内 |
| 位移分辨力 | 0.01mm |
| 横梁速度调节范围 | 1~500 mm/min |
| 横梁速度相对误差 | 设定值的±1%以内 |
| 有效试验宽度 | 400mm |
| 有效拉伸空间 | 700mm(标准机型,可按需求定做) |
| 宽度 | 775mm |
| 深度 | 660mm |
| 高度 | 1740mm |
| 电源 | 220V±10%;850W |
备注:以上参数仅供参考,详细参数请以真实设备为主!
相关新闻
- 2023-07-21CST-50冲击试样缺口投影仪projector
- 2023-07-21VU-1S冲击试样缺口手动拉床 Manual broaching machine
- 2023-07-21线材扭转试验机wire torsion testing machine
- 2023-07-21DWC-196冲击试验低温槽low temperature chamber
- 2023-07-21卧式拉力试验机视频horizontal tensile testing machine









