
技术指标
| 型号 | WDW-100S |
| 大试验力 | 100kN |
| 试验机级别 | 1级 |
| 试验力测量范围 | 2%~100%FS |
| 试验力示值相对误差 | ±1以内 |
| 横梁位移示值相对误差 | ±1以内 |
| 位移分辨力 | 0.01mm |
| 横梁速度调节范围 | 1~200mm/min |
| 横梁速度相对误差 | 设定值的±1%以内 |
| 有效试验宽度 | 450mm |
| 有效拉伸空间 | 600mm |
| 横梁大行程(无夹具) | 1100mm(标准机型,可按要求定做) |
| 宽度 | 775mm |
| 深度 | 660mm |
| 高度 | 1740mm |
| 电源 | 220V±10%;0.75KW |
备注:以上参数仅供参考,详细参数请以真实设备为主!
相关新闻
- 2023-07-21万能摩擦磨损试验机视频Universal Friction Wear Testing Machine
- 2023-07-21试验机产品展示视频product display--all kinds of testing mac
- 2023-07-21电液伺服系统的特点和类型
- 2023-07-17电子万能试验机-橡胶与金属粘接拉伸剪切强度的试验方法
- 2023-07-03电子拉伸试验机可测试的项目









