
技术指标
型号 | WDW-100S |
大试验力 | 100kN |
试验机级别 | 1级 |
试验力测量范围 | 2%~100%FS |
试验力示值相对误差 | ±1以内 |
横梁位移示值相对误差 | ±1以内 |
位移分辨力 | 0.01mm |
横梁速度调节范围 | 1~200mm/min |
横梁速度相对误差 | 设定值的±1%以内 |
有效试验宽度 | 450mm |
有效拉伸空间 | 600mm |
横梁大行程(无夹具) | 1100mm(标准机型,可按要求定做) |
宽度 | 775mm |
深度 | 660mm |
高度 | 1740mm |
电源 | 220V±10%;0.75KW |
备注:以上参数仅供参考,详细参数请以真实设备为主!
相关新闻
- 2023-11-28恒思电子万能试验机 液压万能试验机 装车发货
- 2023-10-26试验机维修,试验机故障
- 2023-09-202023年9.19-23日 上海新材料产业展进行中,欢迎大家到我司展位参观交流
- 2023-09-01金属钢材的屈服点,抗拉强度,材料屈服强度,碳钢知识
- 2023-08-25电子万能试验机夹具种类