
技术参数
| 大试验力 | 2000kN/200吨 | 3000kN/300吨 |
| 试验力示值相对误差 | ≤±1% | ≤±1% |
| 上下压板尺寸 | 250×250mm | 370×370mm |
| 上下压板大间距 | 320mm | 330mm |
| 活塞大行程 | 50mm | 50mm |
| 电机功率 | 0.75kW | 1.1kW |
| 外形尺寸㎜ | 500×430×1300 | 1000×600×1500 |
| 净重 | 约750Kg | 1600Kg |
相关新闻
- 2023-07-21电液伺服系统的特点和类型
- 2023-07-17电子万能试验机-橡胶与金属粘接拉伸剪切强度的试验方法
- 2023-07-03电子拉伸试验机可测试的项目
- 2023-06-09电子拉力试验机的常见障碍及排除方法
- 2023-06-01中南大学试验机验收完工









