
技术参数
| 大试验力 | 2000kN/200吨 | 3000kN/300吨 |
| 试验力示值相对误差 | ≤±1% | ≤±1% |
| 上下压板尺寸 | 250×250mm | 370×370mm |
| 上下压板大间距 | 320mm | 330mm |
| 活塞大行程 | 50mm | 50mm |
| 电机功率 | 0.75kW | 1.1kW |
| 外形尺寸㎜ | 500×430×1300 | 1000×600×1500 |
| 净重 | 约750Kg | 1600Kg |
相关新闻
- 2023-08-25电子万能试验机夹具种类
- 2023-08-09塑料测试找不同
- 2023-07-27高低温试验机的性能特点和操作注意事项有哪些?
- 2023-07-21YAW-2000D/3000D恒应力压力试验机computer control compressio
- 2023-07-21CR-10线材缠绕试验机Wire winding testing machine









