
技术参数
| 大试验力 | 2000kN/200吨 | 3000kN/300吨 |
| 试验力示值相对误差 | ≤±1% | ≤±1% |
| 上下压板尺寸 | 250×250mm | 370×370mm |
| 上下压板大间距 | 320mm | 330mm |
| 活塞大行程 | 50mm | 50mm |
| 电机功率 | 0.75kW | 1.1kW |
| 外形尺寸㎜ | 500×430×1300 | 1000×600×1500 |
| 净重 | 约750Kg | 1600Kg |
相关新闻
- 2023-07-21线材扭转试验机wire torsion testing machine
- 2023-07-21DWC-196冲击试验低温槽low temperature chamber
- 2023-07-21卧式拉力试验机视频horizontal tensile testing machine
- 2023-07-21金属材料扭转试验机Material Torsion Testing Machine
- 2023-07-21WAW-H 微机控制电液伺服液压万能试验机









