
技术参数
| 序号 | 技术名称 | 技术参数 |
| 1 | 大试验力(kN) | 2000 |
| 2 | 试验力测量范围 | 大试验力的4%-100% |
| 3 | 试验力示值相对误差 | ≤示值的±1% |
| 4 | 等速应力控制范围(N/mm2·S-1) | 1-10 |
| 5 | 应力速率误差 | ≤±5% |
| 6 | 上下压盘大距离(mm) | 500 |
| 7 | 上、下压盘尺寸(mm) | 250×250 |
| 8 | 活塞行程(mm) | 0-200 |
| 9 | 活塞空载上升大速度(mm/ min) | 约50 |
| 10 | 立柱净间距(mm) | 540 |
| 11 | 油泵电动机功率(kW) | 1.5 |
| 12 | 升降电动机功率(kW) | 0.75 |
| 13 | 试验机主机外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 1050×650×2100 |
| 14 | 电控柜柜外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 600×480×960 |
| 15 | 主机质量(kg) | 约3500 |
- 上一篇:XJCJ—2B型落锤冲击试验机
- 下一篇:XJCJ-2C全自动落锤冲击试验机
相关新闻
- 2023-07-21JBDW-300Y/D,JBDW-500Y/D低温全自动冲击试验机操作视频
- 2023-07-21万能摩擦磨损试验机视频Universal Friction Wear Testing Machine
- 2023-07-21试验机产品展示视频product display--all kinds of testing mac
- 2023-07-21电液伺服系统的特点和类型
- 2023-07-17电子万能试验机-橡胶与金属粘接拉伸剪切强度的试验方法









