
技术参数
| 大试验力 | 2000kN |
| 试验力示值相对误差 | ≤±1% |
| 丝杠调整方式 | 电动 |
| 上下压板尺寸 | 250×250mm |
| 上下压板大间距 | 320mm |
| 活塞大行程 | 50mm |
| 液压泵额定压力 | 40MPa |
| 电机功率 | 三相0.75kW |
| 外形尺寸㎜ | 900×430×1300 |
| 净重 | 约760Kg |
相关新闻
- 2022-07-15低温冲击试验机
- 2022-07-15拉力试验机位移系统故障的处理
- 2022-07-15如何选择卧式拉力试验机以及实验时注意事项
- 2022-07-13万能试验机使用的技巧
- 2022-07-13关于高精度材料试验机怎么选









