
WEW-1000C微机屏显式液压万能试验机是双空间结构,上横梁与下横梁之间为拉伸空间,下横梁与工作台之间为压缩空间,试验空间通过链轮带动丝杠旋转驱动下横梁上下移动来空间调整。上下横梁设有内置式液压控制的楔形夹紧钳口,标准机型配有圆钳口和平钳口,圆钳口为V型用于夹紧圆柱型试样,平钳口为平面型夹块用于夹紧平板扁试样,做拉伸试验;标准机型的下横梁底端配有上压板,工作台上设有带球面副的下压板,可直接做压缩试验;标准机型的下横梁底端配有上压头,工作台上设有弯曲支座,可做圆棒或板材的弯曲试验。
WEW-1000C微机屏显式液压万能试验机技术参数:| 产品型号 | WEW-300D | WEW-600D | WEW-1000D | WEW-1500D | ||
| 主机结构形式 | 双立柱双丝杠油缸下置式结构 | |||||
| 试验力 | 300 kN | 600 kN | 1000 kN | 1500 kN | ||
| 试验机级别 | 1级 | |||||
| 试验力测量范围 | 2%-100% | |||||
| 力分辨率 | 1/300000 | |||||
| 变形测量装置 | 电子式引伸计 | |||||
| 变形示值 相对误差 | ≦示值的±0.5% | |||||
| 位移测量装置 | 光电编码器 | |||||
| 位移示值 相对误差 | ≦示值的±1% | |||||
| 位移分辨力 | 0.01mm | |||||
| 活塞移动速度 | 70(mm/min) | |||||
| 横梁调整速度 | 120(mm/min) | |||||
| 活塞行程 | 250mm | |||||
| 控制方式 | 手动加载 | |||||
| 有效拉伸空间 | 650mm | |||||
| 有效压缩空间 | 550mm | |||||
| 立柱间距 | 600mm | 650mm | 750mm | 800mm | ||
| 夹紧方式 | 液压自动夹紧 | |||||
| 圆试样夹持直径 | φ10-φ32mm | Φ13-φ40mm | Φ13-φ40mm | Φ13-φ40mm | ||
| 扁试样夹持厚度 | 0-15mm | 0-15mm | 0-15mm | 0-15mm | ||
| 扁试样夹持宽度 | 75mm | 75mm | 80mm | 80mm | ||
| 上下压盘尺寸 | 160*160mm | |||||
|
|
|
|||||
| 主机机重量 | 2600kg | 4000kg | 5600kg | 7500kg | ||
备注:以上参数仅供参考,详细参数请以真实设备为主!
- 上一篇:油井钻杆卧式拉力试验机
- 下一篇:棒材拉伸拉伸强度试验机
相关新闻
- 2022-07-20编织袋拉力试验机的安全及使用寿命注意事项有哪些
- 2022-07-15低温冲击试验机
- 2022-07-15拉力试验机位移系统故障的处理
- 2022-07-15如何选择卧式拉力试验机以及实验时注意事项
- 2022-07-13万能试验机使用的技巧









