
技术指标:
型号 | WDW-10D |
大试验力 | 10kN |
试验机级别 | 1级 |
试验力测量范围 | 2%~100%FS |
试验力示值相对误差 | ±1%以内 |
试验力分辨力 | 1/300000FS |
横梁位移示值相对误差 | ±0.5%以内 |
位移分辨力 | 0.001mm |
横梁速度调节范围 | 0.001~1000 mm/min |
横梁速度相对误差 | ≤设定值的±1% |
有效试验宽度 | 400mm |
有效拉伸空间 | 800mm(标准机型,可按需求定制) |
相关新闻
- 2022-07-13万能试验机使用的技巧
- 2022-07-13关于高精度材料试验机怎么选
- 2022-07-07高低温箱的构造和故障排除法
- 2022-07-07冲击试验机故障及排除方法
- 2022-07-07岩棉剪切强度试验方法