
技术指标:
| 型号 | WDW-10D |
| 大试验力 | 10kN |
| 试验机级别 | 1级 |
| 试验力测量范围 | 2%~100%FS |
| 试验力示值相对误差 | ±1%以内 |
| 试验力分辨力 | 1/300000FS |
| 横梁位移示值相对误差 | ±0.5%以内 |
| 位移分辨力 | 0.001mm |
| 横梁速度调节范围 | 0.001~1000 mm/min |
| 横梁速度相对误差 | ≤设定值的±1% |
| 有效试验宽度 | 400mm |
| 有效拉伸空间 | 800mm(标准机型,可按需求定制) |
相关新闻
- 2022-08-04拉力试验机安装及操作
- 2022-08-04拉力试验机如何安装夹具
- 2022-08-04导致万能压力试验机漏油的原因有哪些?
- 2022-08-04电子拉力试验机的校正方法有哪些?
- 2022-08-04拉力机









