
技术指标:
| 型号 | WDW-10D |
| 大试验力 | 10kN |
| 试验机级别 | 1级 |
| 试验力测量范围 | 2%~100%FS |
| 试验力示值相对误差 | ±1%以内 |
| 试验力分辨力 | 1/300000FS |
| 横梁位移示值相对误差 | ±0.5%以内 |
| 位移分辨力 | 0.001mm |
| 横梁速度调节范围 | 0.001~1000 mm/min |
| 横梁速度相对误差 | ≤设定值的±1% |
| 有效试验宽度 | 400mm |
| 有效拉伸空间 | 800mm(标准机型,可按需求定制) |
相关新闻
- 2022-11-04金属材料缺口试样标准冲击试验方法
- 2022-11-041000KN数显井盖压力试验机
- 2022-11-04橡胶材料拉力试验机
- 2022-10-27拉力试验机安装夹具需要注意哪些事项
- 2022-10-27摩擦磨损试验机保养方法









