
技术指标:
| 型号 | WDW-20D |
| 大试验力 | 20kN |
| 试验机级别 | 1级 |
| 试验力测量范围 | 2%~100%FS |
| 试验力示值相对误差 | ±1%以内 |
| 试验力分辨力 | 1/300000FS |
| 横梁位移示值相对误差 | ±0.5%以内 |
| 位移分辨力 | 0.001mm |
| 横梁速度调节范围 | 0.001~1000 mm/min |
| 横梁速度相对误差 | ≤设定值的±1% |
| 有效试验宽度 | 400mm |
| 有效拉伸空间 | 800mm(标准机型,可按需求定制) |
相关新闻
- 2023-11-28恒思电子万能试验机 液压万能试验机 装车发货
- 2023-09-202023年9.19-23日 上海新材料产业展进行中,欢迎大家到我司展位参观交流
- 2023-09-01金属钢材的屈服点,抗拉强度,材料屈服强度,碳钢知识
- 2023-08-25电子万能试验机夹具种类
- 2023-08-09塑料测试找不同









