
技术指标:
| 型号 | WDW-20D |
| 大试验力 | 20kN |
| 试验机级别 | 1级 |
| 试验力测量范围 | 2%~100%FS |
| 试验力示值相对误差 | ±1%以内 |
| 试验力分辨力 | 1/300000FS |
| 横梁位移示值相对误差 | ±0.5%以内 |
| 位移分辨力 | 0.001mm |
| 横梁速度调节范围 | 0.001~1000 mm/min |
| 横梁速度相对误差 | ≤设定值的±1% |
| 有效试验宽度 | 400mm |
| 有效拉伸空间 | 800mm(标准机型,可按需求定制) |
相关新闻
- 2025-04-15电子万能试验机横向变形试验有什么要点?
- 2025-04-15万能拉力试验机怎么用呢?
- 2025-04-09玻璃纤维机织物拉伸试验试样的制备
- 2025-04-09电线电缆线材拉力试验机
- 2025-03-25给大家讲一下冲击试验低温槽的操作规程









