
技术参数
| 产品名称 | 微机控制全闭环压力试验机 |
| 型号 | YAW-300D |
| 抗折/抗压大试验力(kN) | 300/10 |
| 试验机级别 | 1级或0.5 |
| 试验力测量范围 | 2%-100%FS |
| 试验力示值相对误差 | ≤示值的±1%/0.5 |
| 控制方式 | 计算机控制 |
| 加载方式 | 伺服电机全闭环控制加载 |
| 加载速度 | 抗压0.05-20kN/S/抗折5-500N/S(选配) |
| 加荷速度误差 | ±2% |
| 压盘尺寸(mm) | φ155 |
| 活塞大行程(mm) | 60 |
| 主机外形尺寸(mm) | 820×450×1300 |
| 主机电源 | 1kW,AC220V±10% |
| 主机重量(kg) | 450 |
- 上一篇:数显式落锤撕裂试验机
- 下一篇:数显简支梁冲击试验机
相关新闻
- 2022-10-21给大家讲一下电液伺服万能试验机的安装要求
- 2022-10-14碳纤维布基础知识与性能检验
- 2022-10-14螺纹钢基础知识和性能检验
- 2022-10-14电子万能试验机日常维修养护事项
- 2022-09-30材料试验机的分类以及性能差异









